电话线
当前位置:主页 > 产品中心 > 电话线 > 圆形电话电缆 > 圆形电话电缆
圆形电话电缆
核数与正常面积 | 规范 | 外径 |
电话线(平板) | 核数与正常面积 | 毫米外径 |
电话线(平板) |
2x5/0.12 | 2.4*4.8 |
4x5/0.12 | 2.4*4.8 | |
6x5/0.12 | 2.4*6.8 | |
8x5/0.12 | 2.4*8.8 | |
2x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
4x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
6X7/0.1 | 2.4*6.8 | |
8X7/0.1 | 2.4*8.8 | |
2X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
4X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
6X7/0.12 | 2.4*6.8 | |
8X7/0.12 | 2.4*8.8 | |
2X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
4X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
6X7/0.16 | 2.6*6.6 | |
8X7/0.16 | 2.8*8.8 | |
电话电缆(圆形) | 2/0.5 | 3.0 |
4/0.5 | 3.8 | |
6/0.5 | 4.2 | |
8/0.5 | 5.0 | |
10/0.5 | 5.5 | |
12/0.5 | 6.0 | |
14/0.5 | 6.3 | |
16/0.5 | 6.8 | |
18/0.5 | 7.0 | |
20/0.5 | 7.5 |
上一篇:没有了
上一篇:没有了