同轴线
当前位置:主页 > 产品中心 > 同轴线 > RG59 > RG59
RG59
规格 | ||||||
物理尺寸 |
|
|||||
成分 |
标准防护 | 三层防护 | 四层防护 | |||
inchs | mm | inchs | mm | inchs | mm | |
标称导体直径 | 0.032 | 0.81 | 0.032 | 0.81 | 0.032 | 0.81 |
介质标称直径 | 0.144 | 3.66 | 0.144 | 3.66 | 0.14 | 3.66 |
标称直径超过第一层防护 | 0.151 | 3.84 | 0.151 | 3.84 | 0.151 | 3.84 |
公称通径 | 0.24 | 6.10 | 0.24 | 6.10 | 0.265 | 6.73 |
标称壁厚 | 0.03 | 0.76 | 0.032 | 0.81 | 0.034 | 0.86 |
钢信使公称直径 | 0.051(单) | 1.3 | 0.051(单) | 1.3 | 0.051(单) | 1.3 |
0.072(双) | 1.83 | 0.072(双) | 1.83 | 0.072(双) | 1.83 |
电气特性 | |
标称阻抗 | 75ohms |
名义传播速度 | 85% |
衰减系数(20℃) | ||
频率(MHz) | 最大值(dB/100ft) | 最大值(dB/100m) |
55 | 2.05 | 6.73 |
211 | 3.80 | 12.47 |
350 | 4.80 | 15.75 |
450 | 5.40 | 17.72 |
550 | 5.95 | 19.52 |
750 | 6.97 | 22.87 |
865 | 7.52 | 24.67 |
1000 | 8.12 | 26.64 |