焊接电缆
当前位置:主页 > 产品中心 > 焊接电缆 > 橡胶电缆 > 橡胶电缆
橡胶电缆
型号 | 名称 | 主要应用 | 核心工作温度 ≤0C |
YH | 天然胶护套焊接电缆 | 常用室内 | 65 |
YHF | 氯丁橡胶护套焊接电缆 | 总是用室外 | 65 |
合成弹性体护套电缆 |
导体标称截面(mm2) | 导电线芯 | 截面鞘厚(mm) | 平均外径(mm2) | 20oc导体电阻≤(Ω/km) | 参考重量(kg/km) | ||
截面护套导电芯厚(mm) | Min | Max | YH | YHF | |||
10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 146 | 153.51 |
16 | 513/0.20 | 2.0 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 218.9 | 230.44 |
25 | 798/0.20 | 2.0 | 10.5 | 13.0 | 0.758 | 316.6 | 331.15 |
35 | 1121/0.20 | 2.0 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 426 | 439.87 |
50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17.0 | 0.379 | 592.47 | 610.55 |
70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15.0 | 19.5 | 0.268 | 790 | 817.52 |
95 | 2997/0.20 | 2.6 | 17.0 | 22.0 | 0.198 | 1066.17 | 1102.97 |
120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19.0 | 24.0 | 0.161 | 1348.25 | 1392.55 |
150 | 2135/0.30 | 3.0 | 21.0 | 27.0 | 0.129 | 1678.5 | 1698.72 |
185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22.0 | 29.0 | 0.106 | 1983.8 | 2020.74 |
上一篇:没有了
上一篇:没有了