同轴线
当前位置:主页 > 产品中心 > 同轴线 > RG6 > RG6
RG6
规格 | ||||||
物理尺寸 |
|
|||||
成分 |
标准防护 | 三层防护 | 四层防护 | |||
Inchs | mm | inchs | mm | inchs | mm | |
标称导体直径 | 0.04 | 1.02 | 0.04 | 1.02 | 0.04 | 1.02 |
介质标称直径 | 0.18 | 4.57 | 0.18 | 4.57 | 0.18 | 4.57 |
标称直径超过第一层防护 | 0.187 | 4.75 | 0.187 | 4.75 | 0.187 | 4.75 |
公称通径 | 0.272 | 6.91 | 0.278 | 7.06 | 0.30 | 7.62 |
标称壁厚 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.76 | 0.034 | 0.86 |
钢信使公称直径 | 0.051(单) | 1.3 | 0.051(单) | 1.3 | 0.051(单) | 1.3 |
0.072(双) | 1.83 | 0.072(双) | 1.83 | 0.072(双) | 1.83 |
电气特性 | |
标称阻抗 | 75ohms |
名义传播速度 | 85% |
衰减系数(20℃) | ||
频率(MHz) | 最大值(dB/100ft) | 最大值(dB/100m) |
55 | 1.60 | 5.25 |
211 | 3.05 | 10.00 |
350 | 3.85 | 12.63 |
450 | 4.40 | 14.43 |
550 | 4.90 | 16.08 |
750 | 5.65 | 18.54 |
865 | 6.10 | 20.01 |
1000 | 6.55 | 21.49 |